Superleague 중계·경기정보
Superleague 경기일정과 API-Sports 제공 경기정보입니다.
Superleague 경기일정과 API-Sports 제공 경기정보입니다.
| 리그 | 시작 | 경기 상황 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 시청 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종료된 경기 13한국 시간 기준 | ||||||
| Superleague | 경기 종료 | CIUCI | 108 : 84 | BlBlack Fortress | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | MetallurgMe | 79 : 93 | ChChelyabinsk | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | CSKA Moscow 2CS | 71 : 77 | IzIzhevsk | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | Temp Sumz RevdaTe | 91 : 81 | BaBarnaul | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | TelaviTe | 81 : 87 | OrOrbi | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | UfaUf | 101 : 59 | NoNovosibirsk | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | UCC DemonsUC | 100 : 83 | EaEanna | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | StrumicaSt | 85 : 92 | RaRabotnicki | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | Dynamo GroznyDy | 83 : 64 | TaTambov | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | KK Skopje 2023KK | 95 : 101 | KoKozuv | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | PelisterPe | 78 : 70 | TFTFT Skopje | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | Desna BryanskDe | 63 : 73 | KhKhimki M. | 정보 › | |
| Superleague | 경기 종료 | Rusichi KurskRu | 81 : 68 | UnUniversity-Ugra | 정보 › | |
관련 팀
스포츠 가이드
전체 보기 ›등록된 가이드가 없습니다