UEFA Nations League 경기결과
UEFA Nations League 경기일정과 API-Sports 제공 경기정보입니다.
UEFA Nations League 경기일정과 API-Sports 제공 경기정보입니다.
| 리그 | 시작 | 경기 상황 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 시청 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종료된 경기 16한국 시간 기준 | ||||||
| UEFA Nations League | 경기 종료 | AzerbaijanAz | 1 : 0 | LiLithuania | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | KosovoKo | 1 : 1 | AuAustria | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | MaltaMa | 1 : 0 | AnAndorra | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | GreeceGr | 0 : 0 | GeGermany | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | NetherlandsNe | 2 : 1 | SeSerbia | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | PortugalPo | 2 : 1 | NoNorway | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | WalesWa | 0 : 1 | DeDenmark | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | Rep. Of IrelandRe | 1 : 1 | IsIsrael | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | CyprusCy | 2 : 1 | LaLatvia | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | FranceFr | 4 : 1 | BeBelgium | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | ItalyIt | 3 : 1 | TüTürkiye | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | UkraineUk | 1 : 2 | HuHungary | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | Northern IrelandNo | 0 : 0 | GeGeorgia | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | Bosnia & HerzegovinaBo | 1 : 0 | PoPoland | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | RomaniaRo | 0 : 1 | SwSweden | 정보 › | |
| UEFA Nations League | 경기 종료 | MontenegroMo | 0 : 0 | ArArmenia | 정보 › | |
관련 팀
CyCyprusLaLatviaFrFranceBeBelgiumItItalyTüTürkiyeUkUkraineHuHungaryNoNorthern IrelandGeGeorgiaBoBosnia & HerzegovinaPoPolandRoRomaniaSwSwedenMoMontenegroArArmeniaAzAzerbaijanLiLithuaniaKoKosovoAuAustriaMaMaltaAnAndorraGrGreeceGeGermanyNeNetherlandsSeSerbiaPoPortugalNoNorwayWaWalesDeDenmarkReRep. Of IrelandIsIsraelKaKazakhstanFaFaroe IslandsCrCroatiaSpSpainEnEnglandCzCzechiaAlAlbaniaSaSan MarinoBeBelarusFiFinlandMoMoldovaSlSlovakiaEsEstoniaIcIcelandLuLuxembourgBuBulgariaSwSwitzerlandFYFYR MacedoniaScScotlandSlSlovenia